Größentabelle
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleider | |||||||
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüfte | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Overalls | |||||||
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüfte | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Blusen und Tops | |||||||
| Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hosen | |||||||
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hüfte | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Wie Sie sich messen
Brust: Messen Sie um die Brust an der breitesten Stelle.
Taille: Messen Sie um den schmalsten Teil des Bauches.
Hüfte: Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle.

